Уникальное предложение нашего бренда: 2 варианта роста для идеальной посадки брюк.
ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ
Женские универсальные
Размер | ХS/42 | S/44 | M/46 | L/48 | XL/50 | |
Ростовка | 164 (160-166) | 170 (167-175) | |||||
ОГ | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | |
ОТ | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | |
ОБ | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | |
Мужские универсальные
Размер | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 |
Ростовка | 182 (178-185) | 188 (186-192) | ||||
ОГ | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
ОБ | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Детские универсальные
Рост | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
ОГ | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 81 |
ОТ | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
ОБ | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |